技術特點
應用場合包(bao)括常規柔直工程、低頻輸電或海上 典型(xing)外(wai)形: 風電的換流閥、斷(duan)路(lu)器,以(yi) 及(ji) SVG 裝置等。
典型參數
項目 | 特性 |
引用標準 | GB/T 17702(IEC 61071) |
運行環溫(℃) | -40~50 |
額定電壓(kV) | 1.0~4.0 |
額定電容(μF) | 2000~20000 |
電容偏差 | 0%~+5% |
等效串聯電感(nH) | ≤ 50nH |
使用壽命(年) | ≥ 40 |
資料下載
-
暫無數據